МТС опубликовал подробности тарифного плана i-Онлайнер. Привожу подробности здесь.
Тарифный план действует с 03.10.2008 г. по 31.12.2008 г. на территории г. Москвы и Московской области | |||
Перейти и подключится на тарифный план "i-Онлайнер" можно только при покупке абонентского устройства iPhone. | |||
Авансовый метод расчетов | |||
Федеральный номер | |||
Плата за первичное подключение | 0 | ||
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ПЛАТЕЖИ | |||
Абонентская плата, в месяц | 1262,712 | ||
Запрет р-to-p перевода | 0 | ||
Международный доступ, в месяц | 0 | ||
Международный и национальный роуминг, в месяц | 0 | ||
Переадресация вызова, в месяц | 0 | ||
Режим ожидания / удержания вызова, в месяц | 0 | ||
Мобильный помощник, в мес. | 0 | ||
Интернет-помощник, в мес. | 0 | ||
Конференц-связь | 0 | ||
Мобильный офис (передача речи, данных, факса на один номер) | 0 | ||
Голосовая почта ("Автоответчик") + переадресация вызова | 0 | ||
Определитель номера1, за сутки | 0 | ||
Антиопределитель номера2, за сутки******** | 2,8813 | ||
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/по электронной почте (периодический) | 14,4067 | ||
Запрет вызова | Не предоставляется | ||
Служба коротких сообщений (SMS) | 0 | ||
Данные без телефонии, в мес. | Не предоставляется | ||
Факс без телефонии, в мес. | Не предоставляется | ||
Дополнительный номер для передачи данных, факса | Не предоставляется | ||
Мобильный Интернет | 0 | ||
Перевод вызова | 0 | ||
Доставка счета (почтой, курьером), в мес. | 28,8135 | ||
Доставка счета (по электронной почте, по факсу), в мес. | Не предоставляется | ||
Услуга «Родные страны» 9 | 0 | ||
GPRS | 0 | ||
GPRS-роуминг | 0 | ||
РАЗОВЫЕ ПЛАТЕЖИ | |||
Предоставление детализированного счета на бумажном носителе/по электронной почте (за сутки) | 2,8813 | ||
Добавление услуги «Дубликат детализированного счета на бумажном носителе (по электронной почте), периодический» | 28,8135 | ||
Добавление услуги «Дубликат счета» | 28,8135 | ||
Добавление/отмена услуги Детализированный счет на бумажном носителе/по электронной почте (периодический) | 0.00/0.00 | ||
Добавление/отмена услуги Доставка счета (почтой, курьером), в мес. | 0.00/0.00 | ||
Добавление/отмена услуги «Родные страны» 9 | 76,2711 | ||
Добавление/отмена услуг без абонентской платы (включая GPRS, GPRS-роуминг) | 0.00/0.00 | ||
Запрет р-to-p перевода | 0 | ||
Входящие SMS (за сообщение) 3 | 0 | ||
Исходящие SMS на телефоны сотовых операторов России (за сообщение) 3 | 1,6525 | ||
Исходящие SMS на телефоны международных сотовых операторов (за сообщение) 3 | 2,9237 | ||
Входящие MMS (за сообщение) 3 | 0 | ||
Исходящие MMS (за сообщение) 3 | 5,5084 | ||
ПАКЕТНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ (GPRS) | |||
Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет с 08:00-00:00 | 0 | ||
Плата за 1 Мб переданной/полученной информации GPRS-Интернет с 00:00-08:00 | 0 | ||
Плата за 10 Кб переданной/полученной информации GPRS-WAP | 2,3305 | ||
ПЛАТА ЗА МИНУТУ ЭФИРНОГО ВРЕМЕНИ (включая вызовы типа "факс" и "данные") | |||
Тип тарификации / Время звонка | Поминутно / Круглосуточно | ||
Стоимость минуты | |||
ВХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ | Минута вызова | ||
Все входящие вызовы | 0 | ||
ИСХОДЯЩИЕ ВЫЗОВЫ | |||
На мобильные телефоны абонентов МТС г.Москвы и Московской области | 2,5423 | ||
На телефоны абонентов других сотовых операторов г.Москвы и Московской области | 5 | ||
На телефоны фиксированной связи г.Москвы и Московской области | 5 | ||
На телефоны абонентов МТС других регионов России | 2,5423 | ||
Переадресованные вызовы | По направлению4 | ||
Исходящий звонок при передаче данных на телефон 0885 (услуга "Мобильный интернет", WAP) | 2,5423 | ||
Голосовая почта | |||
Запись сообщения в ящик | 0 | ||
Прослушивание сообщения "голосовой почты" | 2,5423 | ||
МЕЖДУГОРОДНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗГОВОРЫ 5 (с учетом местной составляющей) | |||
Россия | 17,7118 | 12,7118 | 12,7118 |
группа компаний МТС в СНГ10 с услугой «Родные страны»9 | 17,7118 | 12,7118 | 12,7118 |
СНГ | 26,1864 | 21,1864 | 21,1864 |
Европа | 43,1355 | 38,1355 | 38,1355 |
Остальные страны | 64,322 | 59,322 | 59,322 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ | |||
Смена владельца | Не предоставляется | ||
Выбор внеочередного номера | 288,1355 | 288,1355 | 0 |
Замена абонентского номера | 118,644 | 118,644 | 0 |
Замена тарифного плана без замены абонентского номера | 28,8135 | 28,8135 | 0 |
Замена SIM-карты | 0 | ||
Добавление услуг 6 | 14,4067 | 14,4067 | 0 |
Отмена услуг 6 | 0 | ||
БЛОКИРОВКИ | |||
Блокировка по утрате, в мес. | В размере 60% от абонентской платы и ежемесячных платежей за подключенные периодические услуги. | ||
Установка/снятие добровольной блокировки | 84,7457 / 0 | ||
Установка / снятие блокировки по утрате | 0 / 0 | ||
Повторное включение после блокировки (в течение 60 дней) | 0 | ||
1. Гарантируется определение только мобильных телефонов абонентов МТС (на территории г. Москвы и Московской области). | |||
2. Номер телефона гарантированно нельзя определить на мобильных телефонах абонентов МТС (на территории г. Москвы и Московской области). | |||
3. Указана стоимость для входящих/исходящих SMS/MMS – сообщений от/на телефонные номера абонентов сотовых сетей. В иных случаях, в т.ч. при получении/отправке SMS/MMS– сообщений по коротким (трех-шестизначным) номерам сети МТС, стоимость таких сообщений устанавливается отдельно. | |||
4. Переадресованные вызовы тарифицируются в соответствии с направлением, что соответствует стоимости исходящего вызова (в соответствии с тарифным планом) на номер, куда установлена переадресация. | |||
5. Указан тариф на междугородную/международную составляющую звонка с учетом местной составляющей (местного вызова на стационарные телефоны). За местную составляющую принимается стоимость первой минуты исходящего вызова на телефоны фиксированной связи г. Москвы при нахождении на территории г. Москвы. При расчете стоимости звонка составляющие суммируются. | |||
6. Относится к услугам, имеющим цену более 0 руб., добавляемым в салонах-магазинах МТС, через контактные центры МТС, через системы Мобильный Помощник и Интернет Помощник. | |||
9. Услуга «Родные страны» — звонки на телефоны абонентов группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по льготной стоимости, как звонки по направлению «Россия». Без услуги «Родные страны» вызовы на телефоны абонентов группы компаний МТС в СНГ оплачиваются по направлению «СНГ». Подробности на www.mts.ru. | |||
10. Операторы группы компаний МТС в СНГ: СП UMC (Украина), ООО UZDUNROBITA (Узбекистан), СООО «Мобильные ТелеСистемы» (Беларусь), BCTI (Туркменистан), К-Телеком (Армения). | |||
Скидка на первоначальный объем услуг составляет 1490 руб. (включает все налоги, взимаемые на территории России) | |||
Все цены указаны в рублях без учета НДС. | |||
Все исходящие вызовы, превышающие пороги соединения, округляются поминутно в большую сторону. Порог соединения для всех направлений вызовов составляет 3 сек. | |||
Продолжительность междугородного/международного звонка округляется поминутно в большую сторону. | |||
Исходящие вызовы длительностью менее 3-х секунд не тарифицируются. | |||
Вызовы на федеральные номера абонентов других операторов подвижной связи тарифицируются по направлению региона. | |||
Международный доступ и международный и национальный роуминг представляются после личного обращения в салоны-магазины МТС при предъявлении паспорта. | |||
В первоначальный пакет включены следующие услуги: Мобильный Помощник; Переадресация вызова; Служба коротких сообщений; Ожидание/удержание вызова; Конференц-связь, Перевод вызова; Мобильный офис; Интернет Помощник; Определитель номера, Автоинформирование о балансе через SMS, GPRS, Запрос баланса через USSD, Параметры SMS (русский язык), "Вам звонили!". | |||
При прослушивании сообщения ГФП "Автоответчик" оплачивается весь сеанс связи с ГФП, превышающий порог соединения 3 секунды. Внимание: Не использование Голосовой/факсимильной почты в течение 2-х и более календарных месяцев означает односторонний отказ абонента от данной услуги. |
|||
Интервал тарификации при соединениях по каналам передачи данных GPRS-Интернет 1 Кб, GPRS-WAP–1 Кб. 1 Кб = 1024 байт, 1 Мб = 1024 Кб. Нетарифицируемый объем переданных или полученных данных: GPRS-Интернет – 0 Кб, GPRS- WAP–0 Кб. Переданная и полученная информация тарифицируется раздельно по каждому направлению в пределах одной сессии. | |||
Передача/прием данных/факса осуществляется по тарифам на передачу речи в соответствии с тарифным планом. | |||
Если в течение периода, равного 180 дням, абонент не осуществляет пользование платными услугами МТС, указанное обстоятельство будет означать односторонний отказ абонента от исполнения договора. | |||
Данный тарифный план по умолчанию обсуживается на авансовом методе расчетов. Для перехода на кредитный метод расчетов необходимо подключить услугу "Кредит" или услугу "Индивидуальный кредит". | |||
Перейти на тарифный план "i-Онлайнер" можно только при обращении в салоны-магазины МТС. | |||
Предоставляется возможность первоначальной однократной бесплатной смены тарифного плана "i-Онланйер" на тарифные планы: "RED New", "Один.ру", "Maxi", "Maxi Plus" (фед.), "Maxi One", "Супер-Первый", "Подружки", "Свободный", "Классный", "МЫ", "Расчетливый", "ОНЛАЙНЕР". | |||
«МТС» вправе приостановить предоставление услуг Абоненту в случае, если Абонент причиняет вред другим Абонентам и/или третьим лицам с использованием услуг «МТС», если без предварительного письменного согласования с «МТС» использует телефонный номер для проведения лотерей, голосований, конкурсов, викторин, рекламы, опросов, массовых рассылок, установки шлюзов для доступа в сети фиксированной связи и Интернет-телефонии или других мероприятий, приводящих к нарушению работоспособности оборудования и устройств связи «МТС». | |||
Исходя из технических особенностей работы сети, а также в целях обеспечения абонентов дополнительным механизмом контроля над расходами, оператор вправе устанавливать максимальную продолжительность одного соединения. | |||
В связи с особенностями распространения радиоволн и рельефом местности граница между Московским и другими регионами является примерной. |
Источник: